혼자 여기저기 알아보시느라 힘드시죠??
기업에 필요한 상품을 개통부터 관리까지
전문적인 매니저가 함께 하겠습니다.
KT 고객님에게 드리는 특별한 이야기
회선별 접속단말 무제한
회선당 추가단말
접속제한이 없는 서비스 제공
무료 키폰 기능 지원
사업장에서 필요한 무료 키폰 기능을 모두 사용
맞춤형 컨설팅 제공
상담부터 가입까지 One-Step 서비스 제공
놀라운 절감 효과
초기비용과 유지보수 비용이 획기적으로 절감
사무실 렌공사
초기 모든 비용 무료
KT 기업 인터넷
전국 어디서나 합리적인 가격으로 10배 빠른 기가급 속도를!
대용량 파일 다운로드도 쉽게! 온라인 예매도 1등!
회선별 접속단말 무제한
회선당 추가단말
접속제한이 없는 서비스 제공
저렴한 이용 요금
국내 최저 요금으로 고정IP/유동IP를 제공
GiGA 속도 제공
국내 최대 광케이블 방식으로 빠르고 안정적인 서비스 제공
최적의 인터넷 속도 선택
사업 환경에 맞는 최적의 인터넷 속도를 선택
맞춤형 컨설팅 제공
상담부터 가입까지 One-Stop 서비스 제공
소호성공팩
매장에 필요한 통신, 결제, 방범, 홍보, WiFi를 한번에
비즈성공팩
통신상품 다회선결합 할인과 직원 모바일 할인혜택까지
KT biz 인터넷전화
국내와 국제전화를 구내 장비로이용하는 인터넷전화
유동IP 선택
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
상품 분류 | 단품요금 (3년약정기준) | 결합요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | |||
인터넷 | 인터넷 최대 100M | 22,000 | 34,650 | 29,700 | 22,000 |
기가 인터넷 최대 500M | 33,000 | 39,710 | 34,782 | 29,700 | |
기가 인터넷 최대 1G | 38,500 | 47,025 | 40,920 | 34,650 |
※ 유동IP는 인터넷 서비스를 기본 제공합니다.
고정IP 선택
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
구분 | 최대속도 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 |
---|---|---|---|---|---|
고정IP | 10G | 137,500 원 | 126,500 원 | 121,000 원 | 115,500 원 |
5G | 104,500 원 | 93,500 원 | 88,000 원 | 82,500 원 | |
2.5G | 77,000 원 | 71,500 원 | 66,000 원 | 60,500 원 | |
1G | 70,400 원 | 64,350 원 | 58,300 원 | 55,000 원 | |
500M | 61,600 원 | 56,650 원 | 51,700 원 | 49,500 원 | |
100M | 55,000 원 | 49,500 원 | 44,000 원 | 41,800 원 |
※ 고정IP는 유동IP를 이용하고 있어야 신청이 가능합니다.
결합할인
전국적 서비스
도서 산간지역을 포함한전국 모든 지역에 서비스가 제공
지중화 시설 국내 최다 보유
국대 최대 지중화된 우수한 인프라를
기반으로 안정적 서비스 제공
다원화된 전송로
다양한 전송로를 확보하여 끊김없는 서비스가 제공
방송전용회선
고화질 방송 프로그램을 위한 회선 및 전송장비 제공서비스
CCTV전용회선
현장 모터링을 위한 회선 및 전송장비 제공서비스
Managed 네트워크
네트워크, 장비, 성능, 보안을 통합 관제하는 서비스
1. 전용회선의 종류
서비스 종류 | 속도 |
---|---|
라디오방송회선 | 전송주파수 대역이 50Hz~15,000Hz까지 4가지 규격으로 구성 |
저속도회선 | ~300bps |
중속도회선 | ~64Kbps |
고속도회선 | ~2.048Mbps |
초고속도회선 | ~100Gbps |
기타 | 무선설비 전용 등 |
2. 전용회선의 구분
※ 가입구역 : 미래창조과학부 장관이 이용방법 및 조건 등을 참작하여 고시한 지역(통화권)
KT 인터넷전화
함께하면 좋아요
KT biz kornet
국내 최대 용량의 인터넷 전용 서비스
놀라운 절감 효과
초기비용과 유지보수 비용이 획기적으로 절감
번호 변경 없이 이용
기존에 쓰던 인터넷 전화기와 일반 전화번호 이용
무료 키폰 기능 지원
사업장에서 꼭 필요한 무료 키폰 기능을 모두 사용
고객 맞춤형 서비스
사업자에게 최적화된 서비스가 제공
KT 인터넷
최대 100Mbps속도의 저렴한 인터넷 서비스
olleh GiGA UHD tv
생생한 UHD 화질과 콘텐츠의 TV 서비스
인터넷 오피스 IP팩
전용 회선 이용이 부담스러운 중소사업자용 인터넷 서비스
서비스요금
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
구분 | 표준요금 | 3년약정 | 5년약정 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본요금 | 4,400 원 | 3,300 원 (인터넷결합시) | 2,200 원 (인터넷결합시) | ||
통화요금 | 가입자간 (그룹내) | 무료 | 무료 | 무료 | |
시내/시외 (3분) | 47.3 원 | 40.9 원 | 39.4 원 | ||
이동전화 (10초) | 15.4 원 | 13.3 원 | 12.8 원 | ||
국제전화 (1분) | 55 원 (주요 23개국) | 55 원 (주요 23개국) | 55 원 (주요 23개국) | ||
설치비 | IP폰 | 11,000 원 | 무료 | ||
G/W (비즈트렁킹 이용시) | 44,000 원 | 무료 |
단말정보
IP-375H (모임스톤)
IP-375G (모임스톤)
MWP-2500K (모임스톤)
IP-700S (모임스톤)
1. 부가서비스 안내
종류 | 내용 |
---|---|
대표종속 | 기업대표번호를 설정 및 변경 |
당겨받기 | 같은 그룹 동료의 착신호를 당겨받을 수 있는 서비스 |
내선번호 변경 | 동일 법인 & 동일명 의의 내선통화를 변경하는 서비스 |
착신전환 | 부재중 전화를 다른 전화로 받을 수 있게 설정하는 서비스 |
동시착신 | 미리 지정한 5대의 전화로 동시에 착신되는 서비스 |
순차착신 | 미리 지정한 전화 순서대로 착신되는 서비스 |
자동안내 (유료) | 음원을 쉽고 간편하게 제작하여 자동안내 기능을 이용하는 서비스 |
통화연결음 (유료) | 수신자가 전화를 받기 전까지 재생되는 음악 또는 메시지를 설정 |
헌트그룹 | 대표종속번호에 착신순서를 지정하여 착신 우선순위를 정할 수 있는 서비스 |
사용번호 현황 | 사용하고 있는 번호들의 각각의 설정값을 확인할 수 있는 서비스 |
2. 선택서비스 안내
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
서비스 종류 | 내용 | 요금(월) |
---|---|---|
발신번호표시 | 통화 개시 전 수신된 전화번호 확인이 가능한 서비스입니다. | 1,100 원/회선 |
통화연결음 | 발신자가 이용고객에게 전화를 걸었을 때 다양한 소리(음악, 홍보음, 멘트 등)를 들려주는 서비스입니다. | 2,420 원/회선 |
조건별착신전환 | 시간 별 또는 특정번호로 걸려오는 전화에 대해 착신전환 서비스를 제공합니다. | 550 원/회선 |
음성자동안내 (ARS) | 대표번호로 착신된 전화에 대하여 원하는 부서 및 번호를 음성안내로 자동 연결해 주는 서비스입니다. | 11,000 원/그룹 |
원넘버멀티폰 | 하나의 번호로 여러 단말에 동시 착신/발신이 가능한 서비스입니다. | 1,100 원/단말 |
개인통화보안 | 미리 설정된 비밀번호 입력 시 외부로 통화가 가능한 서비스입니다. | 1,100 원/단말 |
KT IPTV
함께하면 좋아요
KT 와이파이 홈
원하는 공간이 어디든 인터넷 접속환경에 딱 맞게
가장 많은 사람이 선택
자체 모니터링이 가능한 사용자 위주의 관리
국내유일 전 채널 ALL HD
인기 채널과 최신 영화, TV 다시보기까지 풍성한 VOD
완벽한 안심 결제 시스템
실고객 명의의 휴대폰 결제 시스템을 도입
신속한 A/S, 깔끔한 외관
A/S 전문요원이 상시대기
시청의 불편을 완벽하게 해결
무료 영화 서비스
365일 내내 국내 최대 규모의 무료 영화를 제공
인터넷 최대 100M
최대 100Mbps 속도의 저렴한 인터넷 서비스
KT 와이파이 홈
단말기를 이용한 안정됨 품질의 WiFi 서비스
소호성공팩
KT가 직접 구축한 현지 네트워크로 연결되는 국제전용통신망
기본요금(Biz)
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
상세 상품 | 서비스 이용료 | 채널구성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정 | 3년약정 | 인터넷 결합 시 (3년약정) | 복수단말 이용 시 (3년약정) | 전체채널 | Full HD 채널 | UHD | |||
olleh tv UHD | olleh tv live | tv슬림 | 16,500 원 | 13,200 원 | 11,000 원 | 6,600 원 | 217개 | 220개 | 3개 |
olleh tv live | tv라이트 | 19,800 원 | 15,840 원 | 13,200 원 | 7,920 원 | 226개 | 229개 | 3개 | |
olleh tv live | tv에센스 | 25,300 원 | 20,240 원 | 16,500 원 | 10,120 원 | 247개 | 247개 | 6개 | |
olleh tv skylife | tv슬림 | 16,500 원 | 13,200 원 | 11,000 원 | 6,600 원 | 173개 | 159개 | 5개 | |
olleh tv skylife | tv라이트 | 19,800 원 | 15,840 원 | 13,200 원 | 7,920 원 | 180개 | 164개 | 5개 | |
olleh tv skylife | tv에센스 | 25,300 원 | 20,240 원 | 16,500 원 | 10,120 원 | 190개 | 170개 | 5개 |
※ 채널 수는 2018년 11월 기준이며, 전체 채널수는 UHD 전용 채널을 포함한 기준입니다.
※ olleh tv skylife 서비스 방식은 IPTV와 위성 방송 서비스가 결합한 KT만의 특별 서비스 입니다.
※ 홈/비즈 결합 시, TV공동청약할인은 중복제공 되지 않습니다.
※ 복수단말은 기존 olleh tv 고객이 2~5회선을 추가 이용하는 경우로, 할인된 금액으로 이용 가능합니다.
※ 복수단말은 동일장소/동일명의인 경우에만 적용됩니다.
※ 복수단말은 기술적으로 제공이 가능한 때에만 제공됩니다.
※ 셋톱박스 임대료 및 가입/설치비는 별도 입니다.
셋톱박스 임대료
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
단말(셋톱박스) 구분 | 약정 기간 | |||
---|---|---|---|---|
무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | |
UHD 셋톱박스 | 9,900 원 | 7,700 원 | 5,500 원 | 4,400 원 |
일반 셋톱박스 | 7,700 원 | 5,500 원 | 3,300 원 | 2,200 원 |
※ 셋톱박스 유형(UHD/일반)에 따라 제공되는 서비스가 다를 수 있습니다.
※ 일반 셋톱박스는 복수단말일 경우 1,100원 할인제공 됩니다.
VOD 무제한 즐기기
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
구분 | 올레tv호텔팩 | 프라임무비팩 | 지상파무제한즐기기 | CJ무제한즐기기 |
---|---|---|---|---|
상세정보 | 펜션,모텔 등 고급 숙박업소 전용 상품. 타사 대비 70% 할인된 가격으로 인기영화 & 성인VOD 무제한 제공 | 국내 최대 영화/미드 월정액 상품. 8천여편의 인기영화와 미드를 무제한으로 시청 가능 | 지상파 3사에서 제공하는 모든 유/무료 VOD를 무제한 시청 가능한 상품 | CJ E&M 채널의 모든 프로그램을 VOD로 무제한 시청 가능한 상품 |
요금정보 | 1,980 원 | 16,390 원 | 14,300 원 | 11,000 원 |
※ 위 월정액은 자동연장 이용 및 IPTV회선 요금명세서를 통한 합산청구가 불가하며
개인결제수단 (신용카드, 카카오페이 등)을 통해 1개월 단위 정액제 구매만 가능합니다.
유료채널 서비스
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
채널 | 캐치온 & 캐치온플러스 | VIKI | 플레이보이 tv | Honey TV | 펜트하우스 TV | 미드나잇채널 | 키즈톡톡플러스 온디멘드 | 키즈톡톡플러스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상세정보 | 국내외 인기 영화, 미드 전문 채널 | HD고화질 프리미엄 성인채널 | 미국 플레이보이 등 국내외 성인 콘텐츠 채널 | 세계 각국의 다양한 재미를 제공하는 성인 채널 | 펜트하우스 사전문 성인 채널 | 전세계 다양한 성인영화 채널 | 키즈채널+VOD | 키즈채널 |
기존가 | 8,580 원 | 8,250 원 | 8,250 원 | 8,250 원 | 8,250 원 | 7,150 원 | 7,700 원 | 5,500 원 |
할인가 | 2,145 원 | 1,100 원 | 1,100 원 | 1,100 원 | 1,100 원 | 1,100 원 | 3,850 원 | 2,750 원 |
공동청약 요금할인(집단청약 할인)
회선 | 30 ~ 500 | 501 ~ 5000 | 5001 ~ |
---|---|---|---|
할인율 | 10% | 15% | 20% |
UHD 화질 안내
KT 비즈성공팩
함께하면 좋아요
글로벌 메시징
다량의 국제 메시지를 한번에
다회선 결합할인
인터넷,tv 최대 50회선 ,전화 최대1 00회선까지 결합할인 제공
직원 모바일요금 할인
법인명의, 임직원, 개인명의 모바일 모두 최대 8,800원 할인
선택상품 최대 40% 할인
무선랙, 보안, PC 백업 등 기업에 필요한 상품들을 할인
페이스캅
얼굴인식을 통해 관리와 통제가 가능한 서비스
비즈메카 EZ
기업 필수업무를 쉽고 빠르게 처리하는 서비스
biz 메세징
사업장의 정보를 고객에게 문자로 제공하는 서비스
※ 표 안의 금액은 부가세가 포함된 실제 지불 금액입니다.
상품 분류 | 단품요금 (3년약정기준) | 결합요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||
인터넷 | 인터넷 최대 100M | 22,000 | 34,650 | 29,700 | 22,000 | |||
기가 인터넷 최대 500M | 33,000 | 39,710 | 34,782 | 29,700 | ||||
기가 인터넷 최대 1G | 38,500 | 47,025 | 40,920 | 34,650 | ||||
일반전화 | 5,720 | 5,434 | 5,320 | 5,148 | ||||
인터넷전화 | 2,200 | 1,540 | 1,320 | 1,100 | ||||
TV | olleh tv live 10 | 13,200 | 14,891 | 13,811 | 11,880 | |||
olleh tv live 12 | 15,840 | 17,870 | 16,573 | 14,256 | ||||
olleh tv live 15 | 20,240 | 22,833 | 21,176 | 18,216 | ||||
오피스 IP넷 | 유동 IP 100M | 30,800 | 41,800 | 35,805 | 27,720 | |||
고정 IP 100M | 41,800 | 47,025 | 40,920 | 37,620 | ||||
모바일 | LTE 요금제별 5,500~8,800원 월정액 할인 | LTE 요금제별 5,500~8,800원 월정액 할인 | LTE 요금제별 5,500~8,800원 월정액 할인 | LTE 요금제별 5,500~8,800원 월정액 할인 | ||||
GiGA eyes | 63,250(4대 기준) | 63,250/4대 기준(인터넷 10% 할인) | 63,250/4대 기준(인터넷 10% 할인) | 63,250/4대 기준(인터넷 10% 할인) | ||||
edu(이러닝) | 5,500 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | ||||
무선랜 (KTLi-100) | 11,990 | - | - | 10,780 | ||||
보안(UTM) | FG 30E Type1 | 61,600 | - | - | 47,300 | |||
TG 50B Type1 | 89,100 | - | - | 67,100 | ||||
PC backup | 11,000 | - | - | 5,500 | ||||
악성코드 탐지 차단 | 6,545 | - | - | 5,775 | ||||
개인정보 관리 | 6,545 | - | - | 5,775 | ||||
기가IoT전광판(솔루션 이용료) | 3,300 | - | 2,970 | 2,970 | ||||
그룹웨어 | 6,545 | 5,852 | 5,544 | 5,236 | ||||
세무로 | 4,400 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | ||||
One Box | 79,420 | - | - | 58,300 | ||||
Managed 서버 | 웹서버-DELL R230 | 93,500 | - | - | 88,880 | |||
DB서버-DELL R440 | 176,000 | - | - | 167,200 | ||||
서버OS - MS WS16 | 39,600 | - | - | 38,830 | ||||
cloud 콜센터(비즈) | 61,600 | 75,240 | 66,880 | 58,520 |
※ 3년 약정 기준
※ 2017.9.1일 이후 올레 인터넷 신규 가입 고객에 대해 성공팩 인터넷 할인율 적용이 제외됩니다.
※ 비즈성공팩은 결합상품으로 선택하는 상품에 따라 할인금액이 변경될 수 있습니다.
※ 상기의 상품은 예시 상품으로 이 외의 다양한 상품이 있습니다.
※ 인터넷 최대 100M 상품의 경우 결합할인 미적용
1. 결합상품 안내
※ 기본상품인 인터넷에 선택상품 중 원하는 상품을 최소 1개 골라 비즈성공팩 구성(옵션상품 선택하지 않아도 성공팩 결합 가능)
※ 오피스 IP 서비스는 ’18.8.1 부로 신규 가입이 불가합니다.
한눈에 알아보는 통신 기본료
고객 환경 정보를 입력하시면 한눈에 기본료를 받아 보실 수 있습니다.
컴퓨터
전화기
고객님께서 선택하신 PC 대 와 전화기 대 의 서비스 기본료는
GiGA office 구축사례
KT 기업 서비스는 고객 입장에서 생각 하겠습니다.
No.1
2018 한국품질만족지수
이동통신/초고속인터넷/IPTV
134년
대한민국 통신역사와 함께해온
대표 국민기업
5G
5G로 만드는 세상 모든 새로움
490만
KT 기가인터넷 490만 돌파(‘19년 1월)
고객가치 1등을 위해
더 노력하겠습니다.